Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Oskarshamns AIK P11 (13 år)

Följ

P11 (13 år)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Oskarshamns AIK
Fotboll
P11 (13 år)
Tabell
Lag M V O F P
1 Tjust IF FF 17 0 17 0 17
2 Rumskulla GOIF 17 0 17 0 17
3 Målilla GOIF 16 0 16 0 16
4 Hultsfreds FK 16 0 16 0 16
5 Hjältevads Mariannelunds IS 16 0 16 0 16
6 Västerviks FF svart 16 0 16 0 16
7 Vimmerby IF svart 15 0 15 0 15
8 Södra vi IF/Gullringens GOIF 13 0 13 0 13
9 Oskarshamns AIK vit 11 0 11 0 11
10 IFK Västervik 11 0 11 0 11

Match

Oskarshamns AIK vit

0 - 0
Ernemar IP 1, Oskarshamn
21 maj 2023
11:00

Västerviks FF svart

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Axel Bäck 1 0 0 0 0 0
Dino Hajic 1 0 0 0 0 0
Eliot Ismajli 1 0 0 0 0 0
Hugo Erlandsson Svensson 1 0 0 0 0 0
Jack Granath 1 0 0 0 0 0
Melvin Torres Poopuu 1 0 0 0 0 0
Oscar Kronberg 1 0 0 0 0 0
Stepan Yushkevych 1 0 0 0 0 0
Svante Thörnvall 1 0 0 0 0 0
Täppas Törnström 1 0 0 0 0 0
Vincent Stenholtz Selmanaj 1 0 0 0 0 0
Zidan Merad Ali 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien