Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Oskarshamns AIK P11 (13 år)

Följ

P11 (13 år)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Oskarshamns AIK
Fotboll
P11 (13 år)

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Melvin Torres Poopuu 13 0 0 0 0 0
Eliot Ismajli 12 0 0 0 0 0
Jack Granath 12 0 0 0 0 0
Axel Bäck 10 0 0 0 0 0
Hugo Erlandsson Svensson 10 0 0 0 0 0
Omar Nabki 10 0 0 0 0 0
Abdullah Alhabbal 9 0 0 0 0 0
Benjamin Bernal 9 0 0 0 0 0
Dino Hajic 9 0 0 0 0 0
Oscar Kronberg 9 0 0 0 0 0
Stepan Yushkevych 9 0 0 0 0 0
Täppas Törnström 9 0 0 0 0 0
Vincent Stenholtz Selmanaj 9 0 0 0 0 0
Albert Kipatsi 8 0 0 0 0 0
Khaled Alaaedi 8 0 0 0 0 0
Khaled Goumaa 8 0 0 0 0 0
Liam Limegård 8 0 0 0 0 0
Mahmoud Kara Mohammad 8 0 0 0 0 0
Svante Thörnvall 8 0 0 0 0 0
Zidan Merad Ali 7 0 0 0 0 0
Elis Lindau 6 0 0 0 0 0
Albin Jennersjö 5 0 0 0 0 0
Gabriel NYSTRÖM 5 0 0 0 0 0
Zaki Abrush 5 0 0 0 0 0
Ville Fryklund 3 0 0 0 0 0
Ebbe Franzén 2 0 0 0 0 0
Elmer Ågren 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng