Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Oskarshamns AIK P11 (13 år)

Följ

P11 (13 år)

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Melvin Torres Poopuu 15 0 0 0 0 0
Jack Granath 14 0 0 0 0 0
Liam Limegård 14 0 0 0 0 0
Omar Nabki 14 0 0 0 0 0
Dino Hajic 12 0 0 0 0 0
Eliot Ismajli 12 0 0 0 0 0
Khaled Goumaa 12 0 0 0 0 0
Hugo Erlandsson Svensson 11 0 0 0 0 0
Khaled Alaaedi 11 0 0 0 0 0
Mahmoud Kara Mohammad 11 0 0 0 0 0
Abdullah Alhabbal 10 0 0 0 0 0
Axel Bäck 10 0 0 0 0 0
Stepan Yushkevych 10 0 0 0 0 0
Albert Kipatsi 9 0 0 0 0 0
Elis Lindau 9 0 0 0 0 0
Oscar Kronberg 9 0 0 0 0 0
Täppas Törnström 9 0 0 0 0 0
Zidan Merad Ali 9 0 0 0 0 0
Gabriel NYSTRÖM 8 0 0 0 0 0
Svante Thörnvall 8 0 0 0 0 0
Zaki Abrush 7 0 0 0 0 0
Ville Fryklund 6 0 0 0 0 0
Benjamin Bernal 4 0 0 0 0 0
Vincent Stenholtz Selmanaj 2 0 0 0 0 0
Ebbe Franzén 1 0 0 0 0 0
Albin Jennersjö 0 0 0 0 0 0
Elmer Ågren 0 0 0 0 0 0
Mahmoud Kara Mohammad 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng